
По конструкции двухчелюстные аппараты напоминают пластинки, поскольку состоят из пластмассового каркаса (базиса), металлических элементов для механического перемещения зубов и для удерживания аппарата в полости рта. Однако они имеют и существенные дополнения в виде накусочных площадок, губных пелотов и бамперов.
Двухчелюстные аппараты изготавливаются в зуботехнической лаборатории по моделям, которые отливаются индивидуально для каждого пациента. В процессе диагностики врач-ортодонт с помощью восковых шаблонов определяет конструктивный прикус пациента, после чего зубной техник изготавливает накусочные площадки, которые при ношении аппарата способствуют новому (вынужденному) положению нижней челюсти. Таким образом, происходит коррекция прикуса. Губные пелоты и бамперы устанавливаются для воздействия на мускулатуру полости рта. Можно также встроить винт в аппарат для одновременного расширения челюстей.
Лечение двухчелюстными аппаратами осуществляется в детском возрасте, когда происходит активный рост верхней и нижней челюстей.
Показания
Стоматологический центр «Медицинский центр» располагает современным оборудованием и инструментами, позволяющими диагностировать и произвести высококачественное лечение любых видов аномалий прикуса и неправильного положения зубов.
Преимущества установки двухчелюстных аппаратов
Специалисты
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
от | до | ||
Съемная техника | |||
1 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта (сбор анамнеза, визуальный осмотр и инструментальное обследование, анализ данных рентгенографических снимков, постановка диагноза и составление плана лечения) | 500 | - |
2 | Осмотр врача + стерильный набор (фартук, перчатки, маска) | 250 | - |
4 | Обучение правилам гигиены полости рта, правилам пользования и уходу за аппаратом при ортодонтическом лечении | 390 | - |
5 | Снятие слепка альгинатной или силиконовой массой с одной челюсти | 450 | 600 |
6 | Снятие и установка прикусных валиков | 300 | - |
7 | Отливка модели из гипса – 1 челюсть | 300 | - |
8 | Пластинка одночелюстная (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 7000 | - |
9 | Пластинка одночелюстная с искусственными зубами (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 7500 | - |
10 | Активация съемного ортодонтического аппарата | 150 | - |
11 | Починка аппарата - замена одного элемента (крепление) | 900 | - |
12 | Починка аппарата - перелом базиса пластинки | 800 | - |
13 | Починка аппарата - замена винта | 1 350 | - |
14 | Пластинка одночелюстная с винтом Бертони (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 7700 | - |
15 | Аппарат «Пендулюм» | 8300 | - |
16 | Несъемный расширительный аппарат с винтом | 9500 | - |
17 | Аппарат Андрезена-Гойпля (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 11000 | - |
18 | Твин-Блок (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 16500 | - |
19 | Ортодонтический трейнер, LM- активатор (припасовка, рекомендации по применению) | 11000 | - |
21 | Ретенционная каппа на одну челюсть | 3500 | - |
22 |
Небный бюгель |
3500 | - |
23 | Элайнеры «Инвизилайн» Light (США) - лечение с использованием индивиду-альных капп, 2 челюсти (до 14 капп) | 220000 | - |
24 | Элайнеры «Инвизилайн» (США) - лечение с использованием индивидуальных капп, 2 челюсти | 260000 | - |
Несъемная техника | |||
25 | Металлическая (самолигирующая) брекет-система Damon 3MX от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 40000 | - |
26 | Металлическая (самолигирующая) брекет-система Damon Q от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 50000 | - |
27 | Эстетическая (самолигирующая) брекет-система Damon Clear от компании ORMCO (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 55000 | - |
28 | Фиксация брекет-замка на 1 зуб | 900 | 2200 |
29 | Повторная фиксация брекета на один зуб или брекет-кнопки | 350 | - |
30 | Фиксация эластической цепочки на один брекет | 150 | - |
31 | Фиксация межчелюстной эластической тяги | 700 | - |
32 | Подвязывание крючка Кобаяши | 350 | - |
33 | Установка сепарационного кольца | 150 | - |
34 | Установка пружины на сжатие или разжатие | 700 | - |
35 | Цементировка ортодонтического кольца | 700 | - |
36 | Снятие аппарата брекет-системы | 3000 | - |
37 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 ед.) | 900 | - |
38 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 челюсть) | 5500 | - |
39 | Снятие ретейнера | 1650 | - |
40 | Замена дуги (коррекция) | 2200 | 3500 |
41 | Окклюзионная накладка из композитного материала | 350 | - |
42 |
Профилактическое кольцо-петля |
2200 | - |
43 |
Ортодонтическое кольцо |
1000 | - |
Важно! Стоимость лечения может изменяться в большую либо меньшую сторону в зависимости от конкретного случая. Точную стоимость Вашего лечения можно узнать на консультации у врача-стоматолога! |
Услуги
Премиальные коронки из диоксида циркония «под ключ» за 14 000 руб!
Воспользуйтесь акцией до 31 июля и ваша выгода составит 7 500 руб!
Акция: Южнокорейские импланты «Dentium» с установкой за 17 990 руб!
Высокотехнологичные, качественные импланты с выгодой до 3 500 руб в июле 2019 года.
Иногда имплантация невозможна из-за того, что кость пациента слишком слабая или тонкая. Для её укрепления осуществляется синус-лифтинг — приподнимание дна гайморовой пазухи для увеличения объёма кости, в которую впоследствии встраивается имплантат.